Settore Servizi al Cittadino ed alla Città
Sportello Polifunzionale SpazioCittà.
| Lunedì | 9.00 | 13.00 |
| Martedì | 9.00 | 13.00 |
| Mercoledì | 9.00 | 18.00 |
| Giovedì | 9.00 | 13.00 |
| Venerdì | 9.00 | 13.00 |
| Sabato | 9.00 | 12.00 |
Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, Pari opportunità
| Lunedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Martedì | - | - | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.15 | 15.00 | 17.00 |
| Giovedì | - | - | - | - |
| Venerdì | 9.00 | 12.15 | - | - |
Settore Servizi Istituzionali ed Ausiliari
Servizi Istituzionali e di Amministrazione Generale - Risorse Umane e Organizzazione
| Lunedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Martedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.15 | 15.00 | 17.00 |
| Giovedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Venerdì | 9.00 | 12.15 | - | - |
Settore Risorse Economiche Finanziarie
Programmazione e Controllo Economico Finanziario - Entrate
| Lunedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Martedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.15 | 15.00 | 17.00 |
| Giovedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Venerdì | 9.00 | 12.15 | - | - |
Settore Lavori Pubblici
Manutenzioni - Opere Pubbliche - Acquisti Gare e Contratti
| Lunedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Martedì | - | - | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.15 | 15.00 | 17.00 |
| Giovedì | - | - | - | - |
| Venerdì | 9.00 | 12.15 | - | - |
Settore Gestione del Territorio e delle Risorse Naturali
Governo e Gestione del Territorio - Utilizzo e Tutela delle Risorse Naturali - Servizi alle Attività Economiche ed al Lavoro
| Lunedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Martedì | - | - | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.15 | 15.00 | 17.00 |
| Giovedì | - | - | - | - |
| Venerdì | 9.00 | 12.15 | - | - |
Governo e Gestione del Territorio
Per informazioni tecniche i tecnici ricevono il mercoledì e il venerdì su appuntamento dalle 9,00 alle 12,15
Settore Servizi alla Persona
Orario Assistenti Sociali
| Lunedì | 9.00 | 12.00 | - | - |
| Martedì | - | - | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.00 | - | - |
| Giovedì | 9.00 (presso C.P.A) | 12.00 | - | - |
| Venerdì | - | - | - | - |
| Sabato | 9.00 | 12.00 | - | - |
Al di fuori di tali orari si riceve esclusivamente su appuntamento. Per informazioni 02/95120.226 oppure 02/95120.222
Servizio Housing Sociale e Servizio Accoglienza
| Lunedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Martedì | CHIUSO | - | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.15 | 15.00 | 17.00 |
| Giovedì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Venerdì | 9.00 | 12.15 | - | - |
| Sabato | CHIUSO | - | - | - |
Servizi Culturali e Bibliotecari
Biblioteca: orario invernale
| Lunedì | - | - | - | - |
| Martedì | - | - | 14.00 | 18.30 |
| Mercoledì | - | - | 14.00 | 18.30 |
| Giovedì | 10.00 | 12.15 | 14.00 | 18.30 |
| Venerdì | 10.00 | 12.15 | 14.00 | 18.30 |
| Sabato | 9.00 | 12.30 | 14.00 | 18.00 |
Sistema Bibliotecario Milano Est
| Lunedì | 9.00 | 13.00 | - | - |
| Martedì | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 |
| Giovedì | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 |
| Venerdì | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 |
| Sabato | 9.00 | 12.30 | - | - |
Polizia Locale
| Lunedì | 9.00 | 12.00 | - | - |
| Martedì | 9.00 | 12.00 | - | - |
| Mercoledì | 9.00 | 12.00 | - | - |
| Giovedì | 9.00 | 12.00 | - | - |
| Venerdì | 9.00 | 12.00 | - | - |
| Sabato | 9.00 | 12.00 | - | - |
Cimitero v.le Gavazzi
Durante l’orario legale:
| Lunedì | 7.00 | 19.00 | - | - |
| Martedì | 7.00 | 19.00 | - | - |
| Mercoledì | - | - | - | - |
| Giovedì | 7.00 | 19.00 | - | - |
| Venerdì | 7.00 | 19.00 | - | - |
| Sabato | 7.00 | 19.00 | - | - |
| Domenica | 7.00 | 19.00 | - | - |
Durante l'orario solare:
| Lunedì | 8.00 | 18.00 | - | - |
| Martedì | 8.00 | 18.00 | - | - |
| Mercoledì | - | - | - | - |
| Giovedì | 8.00 | 18.00 | - | - |
| Venerdì | 8.00 | 18.00 | - | - |
| Sabato | 8.00 | 18.00 | - | - |
| Domenica | 8.00 | 18.00 | - | - |
Piattaforma ecologica via De Gasperi, 6
| Lunedì | 8.30 | 12.30 | - | - |
| Martedì | 8.30 | 12.30 | - | - |
| Mercoledì | 8.30 | 12.30 | - | - |
| Giovedì | 8.30 | 12.30 | - | - |
| Venerdì | 8.30 | 12.30 | - | - |
| Sabato | 8.00 | 12.00 | 14.30 | 17.00 |




